超級暴雪王是 Pokémon GO 在2020年的最後一個「超級團戰頭目」。由於其對 火 屬性招式會受4倍傷害,因此最佳對策是使用 火屬性的超級寶可夢,例如超級噴火龍 Y、超級黑魯加和超級噴火龍 X。
在所有其他情況下,無論對戰的天氣如何,大約3-5名具有高強度火系寶可夢的訓練師都可以輕鬆擊落敗級暴雪王。
超級暴雪王剋星
讓我們看一下 超級暴雪王的 最佳團戰剋星:
超級暴雪王團戰最佳剋星 | ||
---|---|---|
噴火龍(超級 Y) | 火焰旋渦 | 爆炸烈焰* |
黑魯加(超級) | 火焰牙 | 噴射火焰 |
超級暴雪王團戰好的剋星 | ||
萊希拉姆 | 火焰牙 | 過熱 |
噴火龍(超級 X) | 火焰旋渦 | 爆炸烈焰* |
席多藍恩 | 火焰旋渦 | 噴射火焰 |
水晶燈火靈 | 火焰旋渦 | 過熱 |
達摩狒狒 | 火焰牙 | 過熱 |
炎帝 | 火焰牙 | 過熱 |
火焰鳥 | 火焰旋渦 | 過熱 |
火伊布 | 火焰旋渦 | 過熱 |
火焰雞 | 火焰旋渦 | 爆炸烈焰* |
烈焰猴 | 火焰旋渦 | 爆炸烈焰* |
比克提尼 | 快電光一閃 | V 熱焰 |
獲得超級暴雪王
您無法從突襲中捕獲到超級進化的暴雪王。在擊敗超級暴雪王後會是以其基本形態捕捉,因此,CP範圍適用於常規的暴雪王。
可以捕捉以下CP值:
- CP 1148- 1349 ,等級20,無天氣增強
- CP 1436-1687,等級25 天氣加成
超級暴雪王能力數據
暴雪王(超級) 草冰 | |||||
CP級40 3405 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊力240 | 防御力191 | 耐力207 | |||
弱點 | 強烈反對 | ||||
火 蟲 格鬥 毒 岩石 鋼 | 地面 岩石 水 龍 草 |
超級暴雪王招式
一般招式 | 特殊招式 |
---|---|
|
|