《寶可夢朱/紫》DLC零之秘寶-前篇:碧之假面已於 2023 年 9 月 13 日正式推出,玩家們終於可以前往北上鄉展開全新冒險。北上鄉擁有豐富的自然景觀和寶可夢生態,總共有 200 隻寶可夢棲息其中。
目錄
如何收集北上鄉全圖鑑?
要完成北上鄉全圖鑑,玩家們需要收集 200 隻寶可夢中的 193 隻。其中包括原有的 183 隻寶可夢,以及本次 DLC 新增的 7 隻寶可夢。
寶可夢朱/紫 DLC 北上鄉新增寶可夢
本次 DLC 新增的寶可夢如下:
北上鄉寶可夢圖鑑:1-50
編號 | 寶可夢 | 屬性 |
---|---|---|
1 | ![]() | 蟲、毒 |
2 | ![]() | 蟲、毒 |
3 | ![]() | 蟲、飛行 |
4 | ![]() | 蟲、毒 |
5 | ![]() | 水、地面 |
6 | ![]() | 水、地面 |
7 | ![]() | 惡 |
8 | ![]() | 惡 |
9 | ![]() | 蟲 |
10 | ![]() | 蟲 |
11 | ![]() | 水 |
12 | ![]() | 水、惡 |
13 | ![]() | 蟲、草 |
14 | ![]() | 蟲、草 |
15 | ![]() | 蟲、草 |
16 | ![]() | 蟲、妖精 |
17 | ![]() | 蟲、妖精 |
18 | ![]() | 毒 |
19 | ![]() | 毒 |
20 | ![]() | 電 |
21 | ![]() | 電 |
22 | ![]() | 電 |
23 | ![]() | 草、毒 |
24 | ![]() | 草、毒 |
25 | ![]() | 草、毒 |
26 | ![]() | 一般 |
27 | ![]() | 一般 |
28 | ![]() | 一般、飛行 |
29 | ![]() | 一般、飛行 |
30 | ![]() | 一般、飛行 |
31 | ![]() | 草 |
32 | ![]() | 草 |
33 | ![]() | 草、龍 |
34 | ![]() | 草、龍 |
35 | ![]() | 草、龍 |
36 | ![]() | 草、龍 |
37 | ![]() | 火 |
38 | ![]() | 火 |
39 | ![]() | 水 |
40 | ![]() | 水 |
41 | ![]() | 水、格鬥 |
42 | ![]() | 水 |
43 | ![]() | 水 |
44 | ![]() | 水、飛行 |
45 | ![]() | 一般、飛行 |
46 | ![]() | 一般、飛行 |
47 | ![]() (紫版限定) | 一般 |
48 | ![]() (紫版限定) | 一般 |
49 | ![]() | 蟲、格鬥 |
50 | ![]() | 冰、地面 |
北上鄉寶可夢圖鑑:51-100
編號 | 寶可夢 | 屬性 |
---|---|---|
51 | ![]() | 冰、地面 |
52 | ![]() | 冰、地面 |
53 | ![]() | 一般 |
54 | ![]() | 草 |
55 | ![]() | 草、惡 |
56 | ![]() | 草、惡 |
57 | ![]() | 超能力、妖精 |
58 | ![]() | 超能力、妖精 |
59 | ![]() | 超能力、妖精 |
60 | ![]() | 超能力、格鬥 |
61 | ![]() | 蟲 |
62 | ![]() | 蟲 |
63 | ![]() | 電 |
64 | ![]() | 格鬥 |
65 | ![]() | 格鬥、鋼 |
66 | ![]() | 草 |
67 | ![]() | 草 |
68 | ![]() | 幽靈、草 |
69 | ![]() | 幽靈、草 |
70 | ![]() | 岩石 |
71 | ![]() | 岩石 |
71.1 | ![]() | 一般 |
71.2 | ![]() | 一般 |
72 | ![]() | 一般 |
73 | ![]() | 一般 |
74 | ![]() | 地面、草 |
75 | ![]() | 地面、草 |
76 | ![]() | 草、幽靈 |
77 | ![]() | 草、幽靈 |
78 | ![]() | 火 |
79 | ![]() | 火 |
80 | ![]() | 岩石、地面 |
81 | ![]() | 岩石、地面 |
82 | ![]() | 岩石、地面 |
83 | ![]() | 岩石 |
84 | ![]() | 岩石 |
85 | ![]() | 格鬥 |
86 | ![]() | 格鬥 |
87 | ![]() | 格鬥 |
88 | ![]() | 飛行、龍 |
89 | ![]() | 飛行、龍 |
90 | ![]() | 水 |
91 | ![]() | 水 |
92 | ![]() | 超能力 |
93 | ![]() | 超能力 |
94 | ![]() | 超能力、妖精 |
95 | ![]() (紫版限定) | 電、惡 |
96 | ![]() | 鋼 |
97 | ![]() | 一般 |
98 | ![]() | 一般 |
99 | ![]() | 格鬥 |
100 | ![]() | 格鬥 |
北上鄉寶可夢圖鑑:101-150
編號 | 寶可夢 | 屬性 |
---|---|---|
101 | ![]() | 格鬥、幽靈 |
102 | ![]() | 一般 |
103 | ![]() | 一般 |
104 | ![]() | 水、草 |
105 | ![]() | 水、草 |
106 | ![]() | 水、草 |
107 | ![]() | 岩石 |
108 | ![]() | 岩石、鋼 |
109 | ![]() | 電 |
110 | ![]() | 電 |
111 | ![]() | 電 |
112 | ![]() | 蟲 |
113 | ![]() | 蟲、電 |
114 | ![]() | 蟲、電 |
115 | ![]() | 火、飛行 |
115.1 | ![]() | 超能力、飛行 |
115.2 | ![]() | 電、飛行 |
115.3 | ![]() | 幽靈、飛行 |
116 | ![]() | 地面 |
117 | ![]() | 地面 |
118 | ![]() | 幽靈、毒 |
119 | ![]() | 幽靈、毒 |
120 | ![]() | 幽靈、毒 |
121 | ![]() (朱版限定) | 地面、飛行 |
122 | ![]() (朱版限定) | 地面、飛行 |
123 | ![]() | 惡、火 |
124 | ![]() | 惡、火 |
125 | ![]() | 超能力 |
126 | ![]() | 超能力 |
127 | ![]() | 惡、飛行 |
128 | ![]() | 惡、飛行 |
129 | ![]() | 地面 |
130 | ![]() | 地面 |
131 | ![]() | 龍 |
132 | ![]() | 龍、格鬥 |
133 | ![]() | 龍、格鬥 |
134 | ![]() | 飛行、惡 |
135 | ![]() | 毒 |
136 | ![]() | 毒 |
137 | ![]() | 格鬥 |
138 | ![]() | 格鬥 |
139 | ![]() | 幽靈 |
140 | ![]() | 幽靈 |
141 | ![]() | 幽靈 |
142 | ![]() | 超能力 |
143 | ![]() | 超能力 |
144 | ![]() | 火 |
145 | ![]() | 火、岩石 |
146 | ![]() | 幽靈、火 |
147 | ![]() | 幽靈、火 |
148 | ![]() | 幽靈、火 |
149 | ![]() | 蟲、水 |
150 | ![]() | 蟲、飛行 |
北上鄉寶可夢圖鑑:151-200
編號 | 寶可夢 | 屬性 |
---|---|---|
151 | ![]() | 妖精 |
152 | ![]() | 妖精 |
153 | ![]() | 妖精 |
154 | ![]() | 鋼、超能力 |
155 | ![]() | 鋼、超能力 |
156 | ![]() | 岩石、毒 |
157 | ![]() | 岩石、毒 |
158 | ![]() | 水 |
159 | ![]() | 水 |
160 | ![]() | 一般 |
161 | ![]() | 一般 |
162 | ![]() | 水、地面 |
163 | ![]() | 水、地面 |
164 | ![]() | 龍、地面 |
165 | ![]() | 龍、地面 |
166 | ![]() | 龍、地面 |
167 | ![]() | 岩石、妖精 |
168 | ![]() | 毒、火 |
169 | ![]() | 毒、火 |
170 | ![]() | 惡、冰 |
171 | ![]() | 惡、冰 |
172 | ![]() | 冰 |
173 | ![]() | 冰 |
174 | ![]() | 冰、幽靈 |
175 | ![]() | 電 |
176 | ![]() | 電 |
177 | ![]() | 電 |
178 | ![]() | 龍 |
179 | ![]() | 龍 |
180 | ![]() | 龍 |
181 | ![]() | 水、飛行 |
182 | ![]() | 水、飛行 |
183 | ![]() | 水 |
184 | ![]() | 水、岩石 |
185 | ![]() (朱版限定) | 飛行、水 |
186 | ![]() | 惡、鋼 |
187 | ![]() | 惡、鋼 |
188 | ![]() | 惡、鋼 |
189 | ![]() | 幽靈、妖精 |
190 | ![]() | 惡、妖精 |
191 | ![]() | 惡、妖精 |
192 | ![]() | 惡、妖精 |
193 | ![]() | 超能力、一般 |
193.1 | ![]() | 超能力、一般 |
194 | ![]() (白條紋) | 水 |
195 | ![]() | 水、幽靈 |
195.1 | ![]() | 水、幽靈 |
196 | ![]() 赫月 | 地面、一般 |
197 | ![]() | 毒、格鬥 |
198 | ![]() | 毒、超能力 |
199 | ![]() | 毒、妖精 |
200 | ![]() | 草 |
200.1 | ![]() | 草 水 |
200.2 | ![]() | 草 火 |
200.3 | ![]() | 草 岩石 |
碧之假面 DLC 新寶可夢
北上鄉新寶可夢
新寶可夢 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 赫月 |
![]() | ![]() | ![]() |
您將能夠在碧之假面 DLC中遇到全新的寶可夢!這些來自北上鄉的寶可夢將隆重登場。